| Crude protein | 21% |
| Moisture | 12% |
| Total fat | 7.5% |
| Crude fibre | 4% |
| Crude ash | 7.5% |
| Calcium | 1.5% |
| Phosphorus | 1% |
| Sodium | 0.35% |
| Omega-6 fatty acids | 1.5% |
| Omega-3 fatty acids | 0.25% |
| DHA | 0.1% |
| Glycemic carbohydrates | 42% |
| Arginine | 1.25% |
| Folic Acid | 02 mg/kg |
| Taurine | 300 mg/kg |
| L-Carnitine | 225 mg/kg |
| Glucosamine | 350 mg/kg |
| Chondroitin | 200 mg/kg |
| Metabolisable energy | 342 kcal/100g |



